| SAAT | SALON 1 |
| 13:30-14:30 | 1. OTURUM : Tüp Bebekten Doğuma: ART Gebeliklerinde Klinik Yönetim Oturum Başkanı: Bora Coşkun |
| 13:30-13:45 | IVF Gebeliğinde İlk Trimester Yönetimi Mehmet Ceyhan |
| 13:45-14:00 | IVF Gebeliği Gerçekten Yüksek Riskli Gebelik midir? Seval Ergani |
| 14:00-14:45 | FET Gebelikleri: Obstetrik Sonuçlar Değişiyor mu? Çağlar Helvacıoğlu |
| 14:45-15:00 | IVF Sonrası Gebelikte Plasentasyon, Doğum Zamanı ve Doğum Şekli Hakan Timur |
| 15:00-16:00 | 2. OTURUM: Onkofertilitede Güncel Yaklaşım: Tanıdan Fertilite Koruyucu Tedavilere Oturum Başkanı: Salih Taşkın |
| 15:00-15:15 | Kanser Hastasında Fertilite Riski: Kimi ve Ne Zaman Yönlendirelim? Emre Mat |
| 15:15-15:30 | Kadında Fertilite Koruma: Oosit mi, Embriyo mu, Over Dokusu mu? Sümeyye Aslan Mermi |
| 15:30-15:45 | Hormon Duyarlı Kanserlerde Kontrollü Ovaryan Stimülasyon Güvenli mi? Fatih Aktoz |
| 15:45-16:00 | Kanser Tedavisi Sonrası Fertilite: Ne Zaman Gebelik, Ne Zaman IVF? Buğra Coskun |
| 16:00-17:00 | SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1 Oturum Başkanları: Bora Coşkun, Ramazan Erda Pay |
| SAAT | SALON 1 |
| 08:30-09:30 | İnfertil Çifte Yaklaşım "2026'da Nereden Başlamalıyız?" Oturum Başkanı: Resul Karakuş, Fazlı Demirtürk |
| Kadın İnfertilitesi Buğra Coşkun |
|
| Erkek İnfertilitesi Ömer Onur Çakır |
|
| Fertiliteyi Korumada Add-On Tedaviler Bora Coşkun |
|
| 09:30-10:20 | Kahve Molası |
| 10:20-12:30 | PANEL: OLGULAR EŞLİĞİNDE OVÜLASYON İNDÜKSİYONU "Özellikli Hastalarda Sonuç Odaklı Yönetim" Oturum Başkanı: Hüseyin Cengiz Panelistler: Bora Coşkun, Cihan Toğrul, Kemal Atasayan, Onur Karaaslan |
| Açıklanamayan İnfertilite | |
| PMOS | |
| Komorbid Hasta Yönetimi | |
| Erkek Faktörü | |
| Genetik Faktör | |
| Kime IVF Önerelim? | |
| 12:30-13:30 | Öğle Yemeği |
| 13:30-14:30 | Adım Adım IVF Oturum Başkanı: Önder Sakin |
| A’dan Z’ye Embriyo Ayşegül Kiraz |
|
| Uterus ve Endometrium Hazırlığı Tuğba Ensari |
|
| İnfertilite Cerrahisi Ramazan Erda Pay |
|
| 14:30-15:20 | Kahve Molası |
| 15:20-16:50 | IVF'de Yol Arkadaşları Oturum Başkanı: Fatih Aktoz |
| İnfertilite Hemşireliği Sevim Kara |
|
| İnfertilite Diyetisyenliği Simay Yılmaz |
|
| İnfertilite Genetiği Çağrı Doğan |
| SAAT | SALON 1 |
| 08:30-09:30 | Adım Adım IVF Oturum Başkanı: Timur Gürgan |
| KOH Protokolleri 1 Bora Coşkun |
|
| KOH Protokolleri 2 Burak Karadağ |
|
| Doğru Sperm Seçim Yöntemleri Selçuk Sarıkaya |
|
| 09:30-10:20 | Kahve Molası |
| 10:20-12:30 | Panel: Olgular Eşliğinde IVF Özellikli Hastalarda Sonuç Odaklı Yönetim Oturum Başkanı: Yaprak Üstün Panelistler: Buğra Coşkun, Ramazan Erda Pay, Kadriye Erdoğan, İsmet Gün |
| Endometriomalı Hasta | |
| Myomlu Hasta | |
| İleri Yaş Hasta | |
| Tekrarlayan EGY/Tekrarlayan RIF | |
| 12:30-13:30 | Öğle Yemeği |
| 13:30-14:30 | Gelecek IVF Perspektifi Oturum Başkanı: Hediye Dağdeviren |
| Yapay Zeka Bu İşin Neresinde? Tuğba Ensari |
|
| Sonuç Odaklı Yaklaşımda Materyal Önemli mi ? Eser Çolak |
|
| Genetik Bize Başarıda Katkı Sağlar mı? Gamze Bilgili |
|
| Kadın Üreme Sağlığında Mikrobiyata, Beslenme ve Fertilite İlişkisi Burcu Aydın Boyama |
|
| 14:30 - 16:30 | Düşük Over Rezerve Paneli Moderatör: Ramazan Erda Pay Panelistler: Bora Coşkun, Buğra Çoskun |
| SAAT | SALON 1 |
| 08:30-09:30 | SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2 Oturum Başkanları: Bora Coşkun, Ramazan Erda Pay |
| 09:30-10:30 | 1. OTURUM : İnfertilitede Görüntüleme: Tanıdan Tedavi Kararına Oturum Başkanı: Timur Gürgan |
| 09:30-09:45 | İnfertilite Ultrasonografisi: 2D'den 3D'ye Sistematik Pelvik Değerlendirme Alev Esercan |
| 09:45-10:00 | Tubal Açıklığın Değerlendirilmesi: HSG mi, HyCoSy/HyFoSy mi? Betül Avşar |
| 10:00-10:15 | Endometriozis ve Adenomyoziste İleri Görüntüleme: USG mi, MRI mı? Tuğba Ensari |
| 10:15-10:30 | Embriyo Transferinden Önce Uterin Kavite: USG, SIS, Histeroskopi ve MRI'yı Ne Zaman Kullanalım? Bora Coşkun |
| KAYIT TİPİ | 3 Nisan 2026 Öncesi | 3 Nisan 2026 – 15 Temmuz 2026 Arası | 15 Temmuz 2026 Sonrası |
| Uzman | 20.000 TL | 26.000 TL | 30.000 TL |
| Firma Temsilcisi | 17.500 TL | 22.500 TL | 22.500 TL |
| LİMAK CYPRUS DELUXE HOTEL | 3 Nisan 2026 Öncesi | 3 Nisan 2026 – 15 Temmuz 2026 Arası | 15 Temmuz 2026 Sonrası |
| Tek Kişilik Oda | 1.425 EURO | 1.525 Euro | 1.625 EURO |
| Çift Kişilik Oda | 1.650 EURO | 1.875 Euro | 2.025 EURO |
| DIŞ KATILIM | Ücret |
| Konaklamasız Dış Katılım Bedeli | 315 EURO |
| TRANSFER | Ücret |
| Tek Yön Transfer Bedeli | 85 EURO |
| BANKA ADI: | GARANTİ BANKASI |
| HESAP ADI | FORMİCE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ |
| ŞUBE ADI | BEYOĞLU TİCARİ |
| ŞUBE KODU | 1671 |
| TL IBAN | TR65 0006 2001 6710 0006 2972 63 |
| EURO IBAN | TR55 0006 2001 6710 0009 0979 30 |
| AÇIKLAMA | KÜSAD |

E-mail: acogs@formice.net
Telefon: 0530 783 78 55
Website: www.formice.net